表を横にスライドすると全体をご覧いただけます。
焼菓子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | 添加物 | アレルゲン | 推奨アレルゲン | 賞味期限 | 栄養成分単位 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ブルディガララスク | パン,甜菜含密糖,発酵バター,バニラシュガー,(一部に小麦・乳成分を含む) | V.C,香料 | 小麦・乳成分 | - | 約30日 | 1枚 | 103kcal | 0.7g | 5.6g | 12.4g | 0.1g |
パリジェンヌ(大) | バター,甜菜糖,小麦粉,卵黄,塩,バニラペースト,(一部に小麦・乳成分・卵を含む) | - | 小麦・乳成分・卵 | - | 約21日 | 14枚 | 654kcal | 5.5g | 41.2g | 62.8g | 0.4g |
サブレ・ノア(大) | 小麦粉,バター,クルミ,甜菜糖,グラニュ糖,卵,バニラペースト,(一部に小麦・乳成分・卵・クルミを含む) | - | 小麦・乳成分・卵 | クルミ | 約14日 | 14枚 | 629kcal | 8.1g | 41.5g | 57.2g | 0.0g |
ビスキュイ・ショコラ・マカダミア(大) | 発酵バター,小麦粉,粉糖,マカダミアナッツ,アーモンド粉,ココアパウダー,グラニュ糖,卵,塩,(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンドを含む) | 環状オリゴ糖 | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド | 約14日 | 12枚 | 652kcal | 7.5g | 47.4g | 50.2g | 0.7g |
商品名 | 原材料 | 添加物 | アレルゲン | 推奨アレルゲン | 賞味期限 | 栄養成分単位 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
プティ・マドレーヌ(大) | バター,マジパン,卵,小麦粉,甜菜糖,蜂蜜,バニラペースト,塩,(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンドを含む) | ベーキングパウダー | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド | 約21日 | 75g | 321kcal | 4.9g | 19.1g | 30.7g | 0.2g |
サブレ・ナンテール(大) | 小麦粉,バター,アーモンド粉,粉糖,加工卵,クリーム,バニラペースト,(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・ゼラチンを含む) | ソルビトール | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド・ゼラチン | 約21日 | 14枚 | 499kcal | 6.7g | 32.5g | 44.7g | 0.0g |
グリュ・ド・カカオ(大) | 小麦粉,バター,粉糖,チョコレート,カカオ豆,卵黄,バニラペースト,塩,(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) | 乳化剤,香料 | 小麦・乳成分・卵 | 大豆 | 約21日 | 14枚 | 592kcal | 5.5g | 37.6g | 55.7g | 0.1g |
ウィークエンド(ホール) | 卵,小麦粉,バター,グラニュ糖,ドライアプリコット,レモン砂糖漬け,オレンジ砂糖漬け,マジパン,粉糖,転化糖,リキュール,洋酒,(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・オレンジを含む) | ベーキングパウダー,漂白剤(二酸化硫黄),酸味料(クエン酸),香料 | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド・オレンジ | 約21日 | 1本 | 2304kcal | 24.9g | 80.0g | 355.9g | 0.6g |
商品名 | 原材料 | 添加物 | アレルゲン | 推奨アレルゲン | 賞味期限 | 栄養成分単位 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
パウンド・ショコラ(ホール) | 卵,粉糖,バター,アーモンド粉,オレンジ砂糖漬け,小麦粉,チョコレート,ココアパウダー,クリーム,グラニュ糖,リキュール,転化糖,(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・アーモンド・オレンジを含む) | ベーキングパウダー,乳化剤,香料 | 小麦・乳成分・卵 | 大豆・アーモンド・オレンジ | 約21日 | 1本 | 1981kcal | 31.8g | 112.1g | 205.1g | 0.9g |
フィナンシェ | バター,卵白,甜菜糖,アーモンド粉,グラニュ糖,小麦粉,蜂蜜,(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンドを含む) | 環状オリゴ糖 | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド | 約21日 | 1枚 | 122kcal | 1.7g | 7.7g | 12.0g | 0.1g |
フィナンシェ・ショコラ | バター,卵白,甜菜糖,アーモンド粉,グラニュ糖,小麦粉,ココアパウダー,蜂蜜,(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンドを含む) | 環状オリゴ糖 | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド | 約21日 | 1枚 | 120kcal | 1.7g | 7.5g | 12.2g | 0.1g |
フィナンシェ・テ・ヴェール | バター,卵白,甜菜糖,アーモンド粉,グラニュ糖,小麦粉,抹茶,蜂蜜,(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンドを含む) | 環状オリゴ糖 | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド | 約21日 | 1枚 | 120kcal | 1.7g | 7.4g | 12.2g | 0.1g |
商品名 | 原材料 | 添加物 | アレルゲン | 推奨アレルゲン | 賞味期限 | 栄養成分単位 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ウィークエンド(カット) | 卵,小麦粉,バター,グラニュ糖,ドライアプリコット,レモン砂糖漬け,オレンジ砂糖漬け,マジパン,リキュール(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・オレンジを含む) | ベーキングパウダー,漂白剤(二酸化硫黄),酸味料(クエン酸),香料 | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド・オレンジ | 約21日 | 1個 | 199kcal | 2.5g | 8.8g | 26.3g | 0.1g |
パウンド・ショコラ(カット) | 卵,粉糖,バター,アーモンド粉,オレンジ砂糖漬け,小麦粉,チョコレート,ココアパウダー,クリーム,グラニュ糖,リキュール,転化糖,(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・アーモンド・オレンジを含む) | ベーキングパウダー,乳化剤,香料 | 小麦・乳成分・卵 | 大豆・アーモンド・オレンジ | 約21日 | 1個 | 219kcal | 3.5g | 12.4g | 22.7g | 0.1g |
広尾のビスチィーヌ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | 添加物 | アレルゲン | 推奨アレルゲン | 賞味期限 | 栄養成分単位 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
広尾のビスチィーヌ クランベリーチーズ | チョコレート(国内製造),小麦粉,バター,砂糖,加糖ドライクランベリー,アーモンドパウダー,プロセスチーズ,食用精製加工油脂,鶏卵,小麦菓子,転化糖,シナモン,食塩,クローブ,カルダモン,ナツメグ,ジンジャー(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) | ソルビトール,乳化剤,香料,酸化防止剤(V.E) | 小麦・乳成分・卵 | 大豆・アーモンド | 約30日 | 1個 | 184kcal | 1.5g | 11.5g | 18.7g | 0.13g |
パン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | 添加物 | アレルゲン | 推奨アレルゲン | 賞味期限 | 栄養成分単位 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
スコーン・プレーン | 小麦粉,クリーム,グラニュ糖,卵,塩(一部に小麦・乳成分・卵を含む) | ベーキングパウダー,香料 | 小麦・乳成分・卵 | - | 約21日 | 1個 | 249kcal | 5.1g | 8.4g | 36.5g | 0.6g |
セーグル・フリュイ | 小麦粉,ライ麦粉,クルミ,ミックスレーズン漬け(サルタナ,レーズン,洋酒),ラムカレンズ漬け(カランツ,洋酒),老麺,黒フィグ漬け(ドライフィグ,洋酒),オレンジ砂糖漬け,ショートニング,塩,ドライイースト,モルト,(一部に小麦・クルミ・オレンジを含む) | V.C,香料 | 小麦 | クルミ,オレンジ | 約21日 | 1個 | 284kcal | 6.0g | 7.3g | 48.0g | 0.7g |
グルマン・プチ | 小麦粉,塩,モルト,ドライイースト,(一部に小麦を含む) | - | 小麦 | - | 約21日 | 1個 | 169kcal | 5.0g | 0.7g | 34.1g | 0.9g |
ショコラ・ブラン | 小麦粉,クランベリー漬け(ドライクレンベリー,白ワイン),老麺,塩,ホワイトチョコレート,ドライイースト,モルト(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) | 亜硫酸塩、V.C、乳化剤、香料 | 小麦、乳成分 | 大豆 | 約21日 | 1個 | 272kcal | 5.8g | 7.4g | 43.7g | 0.8g |
パーネ・トスカーノ・プチ | 小麦粉,ライ麦粉,塩,オリーブオイル,モルト,ドライイースト,(一部に小麦を含む) | V.C | 小麦 | - | 約21日 | 1個 | 137kcal | 4.2g | 1.2g | 25.8g | 0.6g |
ブリオッシュ・パリ | 小麦粉,発酵バター,卵,牛乳,クリーム,グラニュ糖,生イースト,塩,(一部に小麦・乳成分を含む) | - | 小麦、乳成分 | - | 約21日 | 1個 | 182kcal | 3.3g | 11.2g | 16.3g | 0.3g |
ショコラフェア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | 添加物 | アレルゲン | 推奨アレルゲン | 賞味期限 | 栄養成分単位 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
オランジュ | オレンジコンフィ、チョコレート(一部に小麦・乳成分・オレンジを含む) | 乳化剤 | 小麦・乳成分 | オレンジ | 40日 | 1個 | 104kcal | 1.1g | 4.4g | 14.7g | 0.0g |
ロッシェ | チョコレート、アーモンド、コーンフレーク、ライスクリスピー(一部に乳成分・アーモンドを含む) | 乳化剤 | 乳成分 | アーモンド | 40日 | 7個 | 374kcal | 6.7g | 23.1g | 37.8g | 0.3g |
サブレ・ショコラ(プラリネ) | 小麦粉、バター、粉糖、卵、ココアパウダー、キャラメルチョコレート、アーモンドプラリネ、ホワイトチョコレート、塩(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆を含む) | 乳化剤、香料 | 小麦・乳成分・卵 | アーモンド・大豆 | 40日 | 1個 | 210kcal | 2.1g | 13.6g | 19.7g | 0.1g |
サブレ・ショコラ(フレーズ) | 小麦粉、バター、粉糖、卵、ココアパウダー、いちごチョコレート、ホワイトチョコレート、塩(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) | 乳化剤、香料、紅麹色素、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) | 小麦・乳成分・卵 | 大豆 | 40日 | 1個 | 214kcal | 1.7g | 14.1g | 19.7g | 0.1g |
商品名 | 原材料 | 添加物 | アレルゲン | 推奨アレルゲン | 賞味期限 | 栄養成分単位 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
サブレ・ショコラ(シトロン) | 小麦粉、バター、レモンチョコレート、チョコレート、ホワイトチョコレート、粉糖、卵、ココアパウダー、塩、カカオバター(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) | 乳化剤、トレハロース、酸化防止剤(V.E、チャ抽出物)、香料、着色料(紅麹色素、黄色4号)、 | 小麦・乳成分・卵 | 大豆 | 40日 | 1個 | 212kcal | 1.8g | 14.1g | 19.7g | 0.1g |
プラケット・フリュイ(ノワール) | チョコレート、ドライパイナップル、ドライストロベリー、ドライアプリコット、ドライクランベリー、ドライカシス(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳化剤、香料、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(亜硫酸塩)、着色料(赤色40号)、漂白剤(亜硫酸塩、二酸化硫黄)、 | 乳成分 | 大豆 | 45日 | 1個 | 102kcal | 1.0g | 5.2g | 15.4g | 0.0g |
プラケット・フリュイ(ブラン) | ホワイトチョコレート、ドライパイナップル、ドライストロベリー、ドライアプリコット、ドライクランベリー、ドライカシス(一部に乳成分・大豆を含む) | 乳化剤、香料、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(亜硫酸塩)、着色料(赤色40号)、漂白剤(亜硫酸塩、二酸化硫黄)、 | 乳成分 | 大豆 | 45日 | 1個 | 116kcal | 0.9g | 6.2g | 14.5g | 0.1g |
シトロン | レモンの皮砂糖漬け、ホワイトチョコレート、レモンチョコレート、アーモンドクラッツラン、ココアバター(一部に小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) | 乳化剤、香料、トレハロース、紅花色素、酸化防止剤(V.E、チャ抽出物) | 小麦・乳成分 | アーモンド、大豆 | 45日 | 1本 | 26kcal | 0.2g | 1.2g | 3.5g | 0.0g |
1月15日~2月末 ショコラフェア開催中
1月15日~2月末 ショコラフェア開催中